In questo posto troverai la classifica del campionato del mese e la classifica generale
CAMPIONATO FOTO DEL MESE
| CAMPIONATO FOTO DEL MESE 2022 |
| Classifica 9° prova |
#VALUE! | Foto | Autore | somma voti dal sito | Classifica | Punteggio |
FOTO 029 | Morellino | Zambelli Fabio | 159 | 1 | 13 |
FOTO 037 | Rivisitazione di Lunch atop a Skyscraper | Santi Renato | 159 | 1 | 13 |
FOTO 017 | Glasses | Rozza Salvatore | 153 | 3 | 8 |
FOTO 041 | Senza titolo 1 | Bonalumi Luca | 146 | 4 | 7 |
FOTO 019 | i frutti della natura | Arusa Antonio | 143 | 5 | 6 |
FOTO 027 | Luce e ombre | Massimo Saccà | 140 | 6 | 5 |
FOTO 048 | Still life | Villa Oreste | 136 | 7 | 4 |
FOTO 054 | Vintage | Tavecchio Danilo | 136 | 7 | 4 |
FOTO 003 | Autunno | Bondoni Alessandro | 135 | 9 | 2 |
FOTO 045 | Skyline notturno | Lazzaro Alida | 132 | 10 | 1 |
FOTO 018 | Goccia | Farese Alessandro | 130 | 11 | |
FOTO 020 | Il giusto abbinamento | Alesci Salvatore | 128 | 12 | |
FOTO 047 | STILL autumn | De Salvo Claudia | 126 | 13 | |
FOTO 038 | Rollei del 1958 | Sordi Cesare | 121 | 14 | |
FOTO 040 | Scarpinando | Mottana Roberto | 121 | 14 | |
FOTO 032 | Natura morta 2 | Giovannini Dino | 116 | 16 | |
FOTO 036 | Rinascimentale | Mattioli Elena Carla | 101 | 17 | |
FOTO 015 | Foglie | Franchi Marina | 99 | 18 | |
FOTO 053 | Usato in vendita | Capozzo Cristina | 93 | 19 | |
FOTO 051 | Tanta fortuna | Iannello Walter | 80 | 20 | |
FOTO 055 | Waves | Santi Renato | 158 | | |
FOTO 046 | Spritz | Zambelli Fabio | 145 | | |
FOTO 050 | Strange drinks! | Rozza Salvatore | 143 | | |
FOTO 011 | Colpi di lama | Zambelli Fabio | 139 | | |
FOTO 021 | Il tempo e la luce | Massimo Saccà | 137 | | |
FOTO 001 | Al lume di candela | Massimo Saccà | 133 | | |
FOTO 016 | Fuoco alla miccia | Santi Renato | 132 | | |
FOTO 042 | Senza titolo 2 | Bonalumi Luca | 132 | | |
FOTO 028 | Minimal | Tavecchio Danilo | 129 | | |
FOTO 013 | Evoluzioni del cibo | Rozza Salvatore | 124 | | |
FOTO 044 | Siamo alla frutta | Villa Oreste | 124 | | |
FOTO 049 | Stille | Tavecchio Danilo | 119 | | |
FOTO 014 | Ferro e fuoco | Alesci Salvatore | 117 | | |
FOTO 009 | Celestina | Mottana Roberto | 116 | | |
FOTO 024 | In the swimming pool 2 | Lazzaro Alida | 115 | | |
FOTO 033 | Natura morta 3 | Giovannini Dino | 110 | | |
FOTO 043 | Senza titolo 3 | Bonalumi Luca | 110 | | |
FOTO 023 | In the swimming pool | Lazzaro Alida | 109 | | |
FOTO 008 | Capriole di fumo | Arusa Antonio | 108 | | |
FOTO 035 | Panta rei | Mottana Roberto | 108 | | |
FOTO 012 | Come una volta | De Salvo Claudia | 106 | | |
FOTO 031 | Natura morta 1 | Giovannini Dino | 106 | | |
FOTO 002 | Analogico | Sordi Cesare | 105 | | |
FOTO 010 | Chiudi il becco tu | Arusa Antonio | 105 | | |
FOTO 052 | Un the con la regina | Villa Oreste | 105 | | |
FOTO 025 | Ketch del Baltico Scotland 1800 | Bondoni Alessandro | 102 | | |
FOTO 007 | Candela | Farese Alessandro | 101 | | |
FOTO 005 | Brava da morire | Alesci Salvatore | 96 | | |
FOTO 006 | C'era una volta..... | Bondoni Alessandro | 95 | | |
FOTO 004 | Bottiglie | Farese Alessandro | 94 | | |
FOTO 026 | Lettera 32 del 1966 | Sordi Cesare | 94 | | |
FOTO 022 | In attesa | De Salvo Claudia | 89 | | |
FOTO 034 | Natura morta su camino | Mattioli Elena Carla | 79 | | |
FOTO 039 | Rossa | Franchi Marina | 72 | | |
FOTO 030 | Morti sono morti | Mattioli Elena Carla | 66 | | |
|
Classifica generale 2022 |
| | | | | | | | | | | |
AUTORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
Santi Renato | 2 | 13 | 7 | 4 | | 1 | 10 | 10 | 13 | 60 | 1 |
Zambelli Fabio | 6 | 7 | 6 | | 13 | 6 | 6 | | 13 | 57 | 2 |
Rozza Salvatore | 13 | 10 | | | 5 | | 13 | 3 | 8 | 52 | 3 |
Bondoni Alessandro | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 8 | 13 | 2 | 49 | 4 |
Tavecchio Danilo | 8 | 3 | 13 | | | 7 | | | 4 | 35 | 5 |
Saccà Massimo | | | | 1 | 10 | 13 | | 6 | 5 | 35 | 5 |
Mottana Roberto | | | 8 | 10 | | 5 | | 8 | | 31 | 7 |
Bonalumi Luca | | | 10 | 6 | 6 | | | | 7 | 29 | 8 |
Farese Alessandro | | | | 13 | | | 1 | 8 | | 22 | 9 |
Villa Oreste | 7 | 5 | | | | | 5 | | 4 | 21 | 10 |
Santapà Rossana | | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | | | | 20 | 11 |
Mattioli Elena | | 3 | | | | 10 | | 6 | | 19 | 12 |
De Matteis Sara | | 4 | 5 | | | 8 | | | | 17 | 13 |
Alesci Salvatore | | | 1 | | 7 | 1 | 7 | 1 | | 17 | 13 |
De Salvo Claudia | | | | 5 | | | 2 | 6 | | 13 | 15 |
Restelli Alberto | | | 3 | 3 | 2 | | 4 | | | 12 | 16 |
Salvadori Simona | 10 | | | | | | | | | 10 | 17 |
Lazzaro Alida | | 6 | | | | | | 2 | 1 | 9 | 18 |
Arusa Antonio | | | | 2 | | | 1 | | 6 | 9 | 18 |
Iula Mario Giovanni | 5 | | | | 3 | | | | | 8 | 20 |
Romano Gianfranco | | | | | 5 | | | | | 5 | 21 |
Giannini Carla Rita | 4 | | | | | | | | | 4 | 22 |
Negri Sonia | | | | | | 4 | | | | 4 | 22 |
Di Ceglie Alessandro | | | | | | 3 | | | | 3 | 24 |
Giovannini Dino | | | | | | | 3 | | | 3 | 24 |
Marino Luciano | 1 | | | | | | | | | 1 | 26 |
| | | | | | | | | | | |
|
Marche | 1° tappa | 2° tappa | 3° tappa | 4°tappa | 5° tappa | 6° tappa | 7° tappa | 8° tappa | 9° tappa | Nr. Totale | Classifica |
NIKON | 17 | 21 | 21 | 15 | 20 | | 11 | 16 | 13 | 134 | 1 |
FUJIFILM | 21 | 26 | 19 | 12 | 13 | | 12 | 14 | 15 | 132 | 2 |
CANON | 8 | 9 | 16 | 9 | 8 | | 5 | 9 | 11 | 75 | 3 |
SONY | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | | 4 | 7 | 4 | 40 | 4 |
APPLE | 5 | 3 | | | 4 | | 3 | 1 | 5 | 21 | 5 |
PENTAX | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | 3 | 3 | 18 | 6 |
HUAWEI | 3 | 5 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 16 | 7 |
XIAOMI | 2 | 3 | | | | | | | | 5 | 8 |
SAMSUNG | 4 | | | | | | 1 | | | 5 | 8 |
SIGMA | | | | 1 | | | | | 3 | 4 | 10 |
RICOH | 2 | | 1 | | | | | | | 3 | 11 |
OLYMPUS | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 11 |
OPPO | 2 | | | | | | | | | 2 | 13 |
ASUS | | | | 2 | | | | | | 2 | 13 |
LEICA | | | | | | | 2 | | | 2 | 13 |
Classifica generale 2022 |