Il Campionato fotografico “FOTO DEL MESE” è una gara in cui i soci del del Circolo Fotografico Carpe Diem si divertono a mettersi in gioco e a condividere le loro fotografie. Le foto raccolte, sono pubblicate sul nostro sito e sottoposte al giudizio dei soci nella serata dedicata. Si potrà esprimere un voto, di giudizio, compreso tra 1 e10 tramite QRcode e cellulare.
Se non lo hai ancora fatto iscriviti al contest! L’iscrizione rimane valida per tutta la stagione in corso e qui trovi il regolamento e la liberatoria da far sottoscrivere ad eventuali persone ritratte!
Le foto
La classifica di tappa:
CAMPIONATO FOTO DEL MESE 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica 3° prova 2023 | |||||
#VALUE! | Foto | Autore | somma voti dal sito | Classifica | Punti |
FOTO 019 | La meraviglia è di tutti – Luca Molinari | Secchi Riccardo | 176 | 1 | 13 |
FOTO 026 | Lezioni di tango | Giannini Carla Rita | 171 | 2 | 10 |
FOTO 034 | Pinocchio | Gatti Carlo | 171 | 2 | 10 |
FOTO 031 | Mille splendidi soli | Rozza Salvatore | 169 | 4 | 7 |
FOTO 036 | Romeo e Giulietta | Bonalumi Luca | 169 | 4 | 7 |
FOTO 022 | La scoperta dell’alba | Zambelli Fabio | 167 | 6 | 5 |
FOTO 025 | L’effetto farfalla | Santi Renato | 163 | 7 | 4 |
FOTO 029 | L’uomo della pioggia | Bondoni Alessandro | 162 | 8 | 3 |
FOTO 030 | Melissa P-100 colpi di spazzola | Alesci Salvatore | 161 | 9 | 2 |
FOTO 023 | La Signora Dalloway – Virginia Woolf | Salvatori Simona | 156 | 10 | 1 |
FOTO 037 | The Adventures of Young Indiana Jones | De Salvo Claudia | 149 | 11 | 0 |
FOTO 021 | La porta – (Magda Szabò) | Saccà Salvatore Massimo | 147 | 12 | 0 |
FOTO 012 | Il gabbiano jonathan livingston – Richard Bach | Mottana Roberto | 144 | 13 | 0 |
FOTO 015 | Il processo Kafka | Fumagalli Mauro | 142 | 14 | 0 |
FOTO 018 | L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi 1980 | Arusa Antonio | 138 | 15 | 0 |
FOTO 016 | Il profumo | Tavecchio Danilo | 135 | 16 | 0 |
FOTO 010 | Il buio oltre la siepe – Harper lee | Farese Alessandro | 134 | 17 | 0 |
FOTO 003 | Alla ricerca del tempo perduto | Cesare Enrico Sordi | 129 | 18 | 0 |
FOTO 008 | Frozen Il regno di ghiaccio | Mattioli Elena Carla | 124 | 19 | 0 |
FOTO 027 | Lombra del vento | Caldera Paolo | 111 | 20 | 0 |
FOTO 009 | I Miserabili – V. Hugo | Villa Oreste | 109 | 21 | 0 |
FOTO 020 | La morte del cigno | Mosconi Roberto | 99 | 22 | 0 |
FOTO 006 | Cuore di Edmondo De Amicis | Santi Renato | 158 | ||
FOTO 007 | Fiume di tenebra. L’ultimo volo di Gabriele D’Annunzio | Bondoni Alessandro | 154 | ||
FOTO 032 | Oltre il sentiero | Giannini Carla Rita | 154 | ||
FOTO 011 | Il fotografo non si annoia mai – Marco Scataglini | Secchi Riccardo | 146 | ||
FOTO 038 | Thomas Harris-Il silenzio degli innocenti | Alesci Salvatore | 145 | ||
FOTO 004 | Campi di colza | Rozza Salvatore | 143 | ||
FOTO_041 | Una giungla in città | Zambelli Fabio | 134 | ||
FOTO 017 | Il sosia Dostoevskij | Fumagalli Mauro | 133 | ||
FOTO 001 | 10 piccoli indiani (-8) – Agatha Christie | Farese Alessandro | 131 | ||
FOTO 035 | Primo amore | Cesare Enrico Sordi | 121 | ||
FOTO 033 | Passione di Nostro Signore Gesu’ Cristo | De Salvo Claudia | 113 | ||
FOTO 013 | Il giardino dei Finzi Contini | Mattioli Elena Carla | 112 | ||
FOTO 024 | La zingara – vincenzo acquaviva | Mottana Roberto | 110 | ||
FOTO 002 | 50 sfumature di grigio | Tavecchio Danilo | 108 | ||
FOTO 028 | L’ombra del vento 2 | Caldera Paolo | 104 | ||
FOTO_40 | Umberto Eco | Bonalumi Luca | 101 | ||
FOTO 005 | Crocefissione-Vangelo II Matteo (26.14.46) | Villa Oreste | 98 | ||
FOTO 039 | Tre piani – (Eshkol Nevo) | Saccà Salvatore Massimo | 97 | ||
FOTO 014 | Il Libro | Mosconi Roberto | 92 |
La classifica Generale
CAMPIONATO FOTO DEL MESE 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classifica generale 2023 | |||||||||||
AUTORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
Bondoni Alessandro | 8 | 6 | 3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 72 | 1 | |
Secchi Riccardo | 7 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 53 | 2 | ||
Santi Renato | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 49 | 3 | ||
Rozza Salvatore | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 45 | 4 | ||
Gatti Carlo | 13 | 10 | 7 | 8 | 38 | 5 | |||||
Bonalumi Luca | 7 | 4 | 13 | 3 | 27 | 6 | |||||
Zambelli Fabio | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 23 | 7 | ||||
De Matteis Sara | 7 | 13 | 20 | 8 | |||||||
Mottana Roberto | 3 | 10 | 3 | 16 | 9 | ||||||
Salvadori Simona | 13 | 1 | 2 | 16 | 9 | ||||||
Farese Alessandro | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | 9 | ||||
Tavecchio Danilo | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 12 | |||||
Giannini Carla Rita | 2 | 10 | 1 | 13 | 13 | ||||||
Santapà Rossana | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | ||||||
Saccà Massimo | 5 | 7 | 12 | 15 | |||||||
Alesci Salvatore | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 16 | |||||
Villa Oreste | 8 | 8 | 17 | ||||||||
Martesana Ambrogio | 2 | 6 | 8 | 17 | |||||||
Fumagalli Mauro | 4 | 1 | 2 | 7 | 19 | ||||||
Mosconi Roberto | 6 | 6 | 20 | ||||||||
Molinari Sabrina | 6 | 6 | 20 | ||||||||
De Salvo Claudia | 5 | 5 | 22 | ||||||||
Restelli Alberto | 5 | 5 | 22 | ||||||||
Nastasa Maria | 4 | 4 | 24 | ||||||||
Mattioli Elena | 3 | 3 | 25 | ||||||||